Технические характеристики Graco Xtreme NXT King
| Модель | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X90 |
| Выход за цикл (см3) | 290 | 220 | 115 | 180 | 290 | 145 | 250 | 115 | 220 | 180 | 145 |
| Типоразмер двигателя | NXT 3400 | NXT 3400 | NXT 2200 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 6500 | NXT 6500 |
| Максимальное рабочее давление ( Mпa) | 16,4 | 21,7 | 26,2 | 26,2 | 31,3 | 32,7 | 35,9 | 41 | 41,7 | 50,0 | 50,0 |
| Максимальное давление воздуха на входе (Mпа) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимальная подача при свободном потоке (литр/мин) | 52,2 | 38 | 22,7 | 32 | 52,2 | 28 | 43 | 22,7 | 38 | 32 | 28 |
| Выход при 60 циклах в минуту (литр/мин) | 17,7 | 12,9 | 7,6 | 11 | 17 | 8,7 | 15,2 | 7,6 | 12,9 | 11 | 8,7 |
Проконсультироваться по Xtreme NXT Graco (Грако), узнать цену, срок поставки, купить Вы можете, связавшись с нами любым, удобным Вам, способом.
У нас Вы сможете купить:

